Sondage – Présidentielle – Premier tour – Ostaria

Juliette Delagins (PRU)
40,99 %

Christophe Letordu (LA)
26,55 %
| Candidat | Score | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | Louis Rondart | 0,99 % | ||
![]() | Valentin Bachelot | 1,79 % | ||
![]() | Juliette Delagins | 40,99 % | ||
![]() | Christophe Letordu | 26,55 % | ||
![]() | Marie-Claire d'Esquincourt | 17,49 % | ||
| Aimé Landry | 0,72 % | |||
![]() | Valentine Miron | 11,48 % |
| Louis Rondart | Valentin Bachelot | Juliette Delagins | Christophe Letordu | Marie-Claire d'Esquincourt | Aimé Landry | Valentine Miron | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ostaria | 0,99 % | 1,79 % | 40,99 % | 26,55 % | 17,49 % | 0,72 % | 11,48 % |





