Sondage – Générales – Ostaria
Sondage réalisé sur un échantillon représentatif de la population de 1754 personnes
| | Parti | Score | Erreur (95 %) | Sièges | |
|---|
 | | Fédération Ostarienne des Travailleurs | 1,5 % | ± 0,6 % | | |
 | | Rassemblement Démocratique Socialiste | 23,3 % | ± 2,0 % | 64 | |
 | | Mouvement Populaire et Républicain | 4,7 % | ± 1,0 % | | |
 | | Front de la Liberté Cavouroise | 2,2 % | ± 0,7 % | | |
 | | La Nouvelle Alternative | 31,2 % | ± 2,2 % | 86 | |
 | | Alliance de la Droite Nationale | 23,1 % | ± 2,0 % | 63 | |
 | | Parti Populaire | 14,0 % | ± 1,6 % | 38 | |
| FOT | RDS | MPR | FLC | LNA | ADN | PP |
|---|
| Ostaria | 1,5 % | 23,3 % | 4,7 % | 2,2 % | 31,2 % | 23,1 % | 14,0 % |
Résultats en CSV