Sondage – Générales – Ostaria
Sondage réalisé sur un échantillon représentatif de la population de 1544 personnes
| | Parti | Score | Erreur (95 %) | Sièges | |
|---|
 | | Rassemblement Démocratique Socialiste | 26,3 % | ± 2,2 % | 67 | |
 | | Mouvement Populaire et Républicain | 6,5 % | ± 1,2 % | 16 | |
 | | La Démocratie ! - Démos, le parti | 0,1 % | ± 0,1 % | | |
 | | En Mouvement ! | 0,8 % | ± 0,4 % | | |
 | | La Nouvelle Alternative | 31,0 % | ± 2,3 % | 79 | |
 | | Parti Constantin Républicain | 0,2 % | ± 0,2 % | | |
 | | Alliance de la Droite Nationale | 22,3 % | ± 2,1 % | 57 | |
 | | Parti Populaire | 12,8 % | ± 1,7 % | 32 | |
| RDS | MPR | LD | EM! | LNA | PCR | ADN | PP |
|---|
| Ostaria | 26,3 % | 6,5 % | 0,1 % | 0,8 % | 31,0 % | 0,2 % | 22,3 % | 12,8 % |
Résultats en CSV