Sondage – Générales – Ostaria
Sondage réalisé sur un échantillon représentatif de la population de 1650 personnes
| | Parti | Score | Erreur (95 %) | Sièges | |
|---|
 | | Ostaria Populaire | 0,7 % | ± 0,4 % | | |
 | | Rassemblement Démocratique Socialiste | 23,6 % | ± 2,0 % | 60 | |
 | | Mouvement Populaire et Républicain | 5,8 % | ± 1,1 % | 15 | |
 | | La Démocratie ! - Démos, le parti | 0,1 % | ± 0,1 % | | |
 | | En Mouvement ! | 0,6 % | ± 0,4 % | | |
 | | La Nouvelle Alternative | 28,5 % | ± 2,2 % | 73 | |
 | | Parti Constantin Républicain | 0,2 % | ± 0,2 % | | |
 | | Alliance de la Droite Nationale | 23,6 % | ± 2,0 % | 60 | |
 | | Parti Populaire | 16,9 % | ± 1,8 % | 43 | |
| OP | RDS | MPR | LD | EM! | LNA | PCR | ADN | PP |
|---|
| Ostaria | 0,7 % | 23,6 % | 5,8 % | 0,1 % | 0,6 % | 28,5 % | 0,2 % | 23,6 % | 16,9 % |
Résultats en CSV