Sondage – Générales – Ostaria
Sondage réalisé sur un échantillon représentatif de la population de 1487 personnes
| | Parti | Score | Erreur (95 %) | Sièges | |
|---|
 | | Ostaria Populaire | 1,0 % | ± 0,5 % | | |
 | | Rassemblement Démocratique Socialiste | 20,5 % | ± 2,1 % | 57 | |
 | | Mouvement Populaire et Républicain | 4,8 % | ± 1,1 % | | |
 | | La Démocratie ! - Démos, le parti | 0,1 % | ± 0,2 % | | |
 | | En Mouvement ! | 3,9 % | ± 1,0 % | | |
 | | La Nouvelle Alternative | 27,8 % | ± 2,3 % | 77 | |
 | | Parti Constantin Républicain | 0,0 % | ± 0,0 % | | |
 | | Alliance de la Droite Nationale | 25,8 % | ± 2,2 % | 72 | |
 | | Parti Populaire | 16,0 % | ± 1,9 % | 45 | |
| OP | RDS | MPR | LD | EM! | LNA | PCR | ADN | PP |
|---|
| Ostaria | 1,0 % | 20,5 % | 4,8 % | 0,1 % | 3,9 % | 27,8 % | 0,0 % | 25,8 % | 16,0 % |
Résultats en CSV