Sondage – Générales – Ostaria
Sondage réalisé sur un échantillon représentatif de la population de 1485 personnes
| | Parti | Score | Erreur (95 %) | Sièges | |
|---|
 | | Ostaria Populaire | 0,6 % | ± 0,4 % | | |
 | | Rassemblement Démocratique Socialiste | 23,2 % | ± 2,1 % | 62 | |
 | | Mouvement Populaire et Républicain | 5,4 % | ± 1,1 % | 14 | |
 | | Front de la Liberté Cavouroise | 1,3 % | ± 0,6 % | | |
 | | En Mouvement ! | 4,0 % | ± 1,0 % | | |
 | | La Nouvelle Alternative | 19,5 % | ± 2,0 % | 52 | |
 | | Alliance de la Droite Nationale | 29,8 % | ± 2,3 % | 80 | |
 | | Parti Populaire | 16,1 % | ± 1,9 % | 43 | |
| OP | RDS | MPR | FLC | EM! | LNA | ADN | PP |
|---|
| Ostaria | 0,6 % | 23,2 % | 5,4 % | 1,3 % | 4,0 % | 19,5 % | 29,8 % | 16,1 % |
Résultats en CSV