Sondage – Générales – Ostaria
Sondage réalisé sur un échantillon représentatif de la population de 1741 personnes
| | Parti | Score | Erreur (95 %) | Sièges | |
|---|
 | | Ostaria Populaire | 1,0 % | ± 0,5 % | | |
 | | Rassemblement Démocratique Socialiste | 21,3 % | ± 1,9 % | 63 | |
 | | Mouvement Populaire et Républicain | 4,3 % | ± 1,0 % | | |
 | | Front de la Liberté Cavouroise | 2,2 % | ± 0,7 % | | |
 | | Parti de la Monarchie Citoyenne | 0,2 % | ± 0,2 % | | |
 | | En Mouvement ! | 4,9 % | ± 1,0 % | | |
 | | La Nouvelle Alternative | 21,5 % | ± 1,9 % | 63 | |
 | | Parti Constantin Républicain | 0,0 % | ± 0,0 % | | |
 | | Ligue Unie pour la République | 1,9 % | ± 0,6 % | | |
 | | Alliance de la Droite Nationale | 25,7 % | ± 2,1 % | 75 | |
 | | Parti Populaire | 17,1 % | ± 1,8 % | 50 | |
| OP | RDS | RDS-FLC | MPR | FLC | PMC | EM! | LNA | PCR | LUR | ADN | PP |
|---|
| Ostaria | 1,0 % | 21,3 % | | 4,3 % | 2,2 % | 0,2 % | 4,9 % | 21,5 % | 0,0 % | 1,9 % | 25,7 % | 17,1 % |
Résultats en CSV