Sondage – Générales – Ostaria
Sondage réalisé sur un échantillon représentatif de la population de 1766 personnes
| | Parti | Score | Erreur (95 %) | Sièges | |
|---|
 | | Ostaria Populaire | 1,7 % | ± 0,6 % | | |
 | | Rassemblement Démocratique Socialiste | 24,1 % | ± 2,0 % | 62 | |
 | | Mouvement Populaire et Républicain | 3,2 % | ± 0,8 % | 8 | |
 | | La Nouvelle Alternative | 18,8 % | ± 1,8 % | 48 | |
 | | Alliance de la Droite Nationale | 30,0 % | ± 2,1 % | 77 | |
 | | En Mouvement ! | 2,5 % | ± 0,7 % | 6 | |
 | | Parti Populaire | 19,6 % | ± 1,9 % | 50 | |
 | | Parti National des Libres Citoyens Ostariens | 0,0 % | ± 0,0 % | | |
| OP | RDS | MPR | LNA | ADN | EM! | PP | PNDLCO |
|---|
| Ostaria | 1,7 % | 24,1 % | 3,2 % | 18,8 % | 30,0 % | 2,5 % | 19,6 % | 0,0 % |
Résultats en CSV