Sondage – Générales – Ostaria
Sondage réalisé sur un échantillon représentatif de la population de 1603 personnes
| Parti | Score | Erreur (95 %) | Sièges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ostaria Populaire | 1,2 % | ± 0,5 % | |||
![]() | Fédération Ostarienne des Travailleurs | 0,7 % | ± 0,4 % | |||
![]() | Rassemblement Démocratique Socialiste | 22,1 % | ± 2,0 % | 57 | ||
![]() | Mouvement Populaire et Républicain | 3,1 % | ± 0,9 % | 8 | ||
![]() | La Nouvelle Alternative | 19,3 % | ± 1,9 % | 49 | ||
![]() | Parti Constantin Républicain | 0,0 % | ± 0,0 % | |||
![]() | Alliance de la Droite Nationale | 29,1 % | ± 2,2 % | 74 | ||
![]() | En Mouvement ! | 2,1 % | ± 0,7 % | 6 | ||
![]() | Parti Populaire | 22,4 % | ± 2,0 % | 57 | ||
![]() | Parti National des Libres Citoyens Ostariens | 0,0 % | ± 0,0 % |
| OP | FOT | RDS | RDS-FLC | MPR | LNA | PCR | ADN | EM! | PP | PNDLCO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ostaria | 1,2 % | 0,7 % | 22,1 % | 3,1 % | 19,3 % | 0,0 % | 29,1 % | 2,1 % | 22,4 % | 0,0 % |
Scores en CSV
Sièges en CSV









