Sondage – Générales – Ostaria
Sondage réalisé sur un échantillon représentatif de la population de 1730 personnes
| Parti | Score | Erreur (95 %) | Sièges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ostaria Populaire | 1,1 % | ± 0,5 % | |||
![]() | Fédération Ostarienne des Travailleurs | 0,8 % | ± 0,4 % | |||
![]() | Rassemblement Démocratique Socialiste | 20,1 % | ± 1,9 % | 52 | ||
![]() | Mouvement Populaire et Républicain | 5,1 % | ± 1,0 % | 13 | ||
![]() | La Nouvelle Alternative | 16,1 % | ± 1,7 % | 42 | ||
![]() | Parti Constantin Républicain | 0,8 % | ± 0,4 % | |||
![]() | Alliance de la Droite Nationale | 29,2 % | ± 2,1 % | 76 | ||
![]() | En Mouvement ! | 2,3 % | ± 0,7 % | 6 | ||
![]() | Parti Populaire | 23,8 % | ± 2,0 % | 62 | ||
![]() | Parti National des Libres Citoyens Ostariens | 0,9 % | ± 0,5 % |
| OP | FOT | RDS | RDS-FLC | MPR | LNA | PCR | ADN | EM! | PP | PNDLCO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ostaria | 1,1 % | 0,8 % | 20,1 % | 5,1 % | 16,1 % | 0,8 % | 29,2 % | 2,3 % | 23,8 % | 0,9 % |
Scores en CSV
Sièges en CSV









