Sondage – Présidentielle – Premier tour – Ostaria

Christophe Letordu (LA)
34,57 %

Béatrice Lusignan (RDS)
24,92 %
| Candidat | Score | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Valentin Bachelot | 1,65 % | ||||
![]() | Béatrice Lusignan | 24,92 % | |||
![]() | Jean-Philippe Walter | 3,63 % | |||
![]() | Paul-Édouard Ducherne | 1,16 % | |||
![]() | Christophe Letordu | 34,57 % | |||
![]() | Marie-Claire d'Esquincourt | 18,73 % | |||
![]() | Valentine Miron | 15,35 % |
| Valentin Bachelot | Béatrice Lusignan | Jean-Philippe Walter | Paul-Édouard Ducherne | Christophe Letordu | Marie-Claire d'Esquincourt | Valentine Miron | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ostaria | 1,65 % | 24,92 % | 3,63 % | 1,16 % | 34,57 % | 18,73 % | 15,35 % |





