Sondage – Présidentielle – Premier tour – Ostaria
Sondage réalisé sur un échantillon représentatif de la population de 2011 personnes

Marie-Claire d'Esquincourt (ADN)
29,3 %

Elias Staphenberg (LNA)
23,8 %
| Candidat | Score | Marge d'erreur | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nathan Moznar | 1,2 % | ± 0,5 % | ||
![]() | Claire Fournier | 20,1 % | ± 1,8 % | ||
![]() | Jean-Philippe Walter | 5,1 % | ± 1,0 % | ||
![]() | Étienne Mitron | 3,3 % | ± 0,8 % | ||
![]() | Elias Staphenberg | 23,8 % | ± 1,9 % | ||
![]() | Marie-Claire d'Esquincourt | 29,3 % | ± 2,0 % | ||
![]() | Valentine Miron | 17,2 % | ± 1,6 % |
| Nathan Moznar | Claire Fournier | Jean-Philippe Walter | Étienne Mitron | Elias Staphenberg | Marie-Claire d'Esquincourt | Valentine Miron | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ostaria | 1,2 % | 20,1 % | 5,1 % | 3,3 % | 23,8 % | 29,3 % | 17,2 % |






