Sondage – Présidentielle – Premier tour – Ostaria
Sondage réalisé sur un échantillon représentatif de la population de 1843 personnes

Marie-Claire d'Esquincourt (ADN)
28,4 %

Elias Staphenberg (LNA)
25,2 %
| Candidat | Score | Marge d'erreur | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Claire Fournier | 21,8 % | ± 1,9 % | ||
![]() | Jean-Philippe Walter | 5,3 % | ± 1,0 % | ||
![]() | Étienne Mitron | 2,8 % | ± 0,7 % | ||
![]() | Elias Staphenberg | 25,2 % | ± 2,0 % | ||
![]() | Marie-Claire d'Esquincourt | 28,4 % | ± 2,1 % | ||
![]() | Valentine Miron | 16,6 % | ± 1,7 % |
| Claire Fournier | Jean-Philippe Walter | Étienne Mitron | Elias Staphenberg | Marie-Claire d'Esquincourt | Valentine Miron | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ostaria | 21,8 % | 5,3 % | 2,8 % | 25,2 % | 28,4 % | 16,6 % |





