Sondage – Présidentielle – Premier tour – Ostaria
Sondage réalisé sur un échantillon représentatif de la population de 1950 personnes

Marie-Claire d'Esquincourt (ADN)
28,1 %

Elias Staphenberg (LNA)
25,2 %
| Candidat | Score | Marge d'erreur | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Claire Fournier | 20,6 % | ± 1,8 % | ||
![]() | Jean-Philippe Walter | 4,8 % | ± 1,0 % | ||
![]() | Étienne Mitron | 3,7 % | ± 0,8 % | ||
![]() | Elias Staphenberg | 25,2 % | ± 1,9 % | ||
![]() | Marie-Claire d'Esquincourt | 28,1 % | ± 2,0 % | ||
![]() | Valentine Miron | 17,6 % | ± 1,7 % |
| Claire Fournier | Jean-Philippe Walter | Étienne Mitron | Elias Staphenberg | Marie-Claire d'Esquincourt | Valentine Miron | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ostaria | 20,6 % | 4,8 % | 3,7 % | 25,2 % | 28,1 % | 17,6 % |





